График вебинаров по продуктам nanoCAD
Уважаемые клиенты, предлагаем вам ознакомиться с графиком проведения ЗАО «Нанософт» вебинаров по продуктам nanoCAD на сентябрь 2014 года.
Уважаемые клиенты!
Предлагаем вам ознакомиться с графиком проведения ЗАО «Нанософт» вебинаров по продуктам nanoCAD на сентябрь 2014 года:
| Название | Дата и время проведения | Тип вебинара | Ведущий вебинара |
|---|---|---|---|
| nanoCAD Конструкции- модуль КЖ | 09.09.14 11:00 | Общий вебинар | Вилен Гринев |
| nanoCAD Конструкции- модуль Фундаменты | 11.09.14 11:00 | Общий вебинар | Вилен Гринев |
| nanoCAD Механика | 15.09.14 11:00 | Клиентский вебинар | Станислав Стасенко |
| nanoCAD Геоника | 26.09.14 11:00 | Клиентский вебинар | Светлана Пархолуп |
| nanoCAD СПДС | 29.09.14 11:00 | Клиентский вебинар | Светлана Капарова |
Подробное описание и регистрация на каждое мероприятие будет осуществляться на сайте http://www.nanocad.ru/ в ближайшее время.
